2017年广东韶关成人高考录取分数线
层次 | 科类 | 年份 |
2017年 | ||
高中起点专科脱产班 | 文史类 | 130 |
理工类 | 120 | |
外语类 | 130 | |
艺术类 | 120 | |
高中起点专科函授、业余班 | 理工类 | 110 |
文史类 | 120 | |
外语类 | 120 | |
体育类 | 110 | |
艺术类 | 110 | |
高中起点本科 | 文史类 | 210 |
理工类 | 200 | |
外语类 | 210 | |
体育类 | 170 | |
艺术类 | —— | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 120 |
理工类 | 110 | |
经管类 | 110 | |
农学类 | 110 | |
医学类 | 120 | |
法学类 | 120 | |
教育类 | 120 | |
艺术类 | 110 | |
体育类 | 110 |
本文标签:广东省成考网韶关成考2017年广东韶关成人高考录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.gdcrgkw.cn)
《广东省成考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。