2020年广东成人高考健康信息申报表
广东省2020年成人高考健康信息申报表
姓名(签名): 身份证号码:
准考证号码: 联系电话:
姓名(签名): 身份证号码:
准考证号码: 联系电话:
序号 | 日期 | 健康信息 | 行程记录 | 14天内是否与确诊病例接触 | |||
是否离开过广东省 | 是否去过疫情高、中风险及重点地区 | ||||||
11 | 10月24日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
22 | 10月23日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
33 | 10月22日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
44 | 10月21日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
55 | 10月20日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
66 | 10月19日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
77 | 10月18日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
88 | 10月17日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
99 | 10月16日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
110 | 10月15日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
111 | 10月14日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
112 | 10月13日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
113 | 10月12日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
114 | 10月11日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
115 | 10月10日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
注: 1.考生须认真、如实申报相关内容。出现感冒样症状,喘憋、呼吸急促,恶心呕吐、腹泻,心慌、胸闷,结膜炎以及其他异常的须如实填写信息情况。
2.考生应自行打印、填写本申报表,并在接受考前检查时向考点工作人员提供。
2.考生应自行打印、填写本申报表,并在接受考前检查时向考点工作人员提供。
附件下载
2020年广东成人高考健康信息申报表 |
本文标签:广东省成考网成考政策2020年广东成人高考健康信息申报表
转载请注明:文章转载自(http://www.gdcrgkw.cn)
《广东省成考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。