2020年广东成人高考政策增补招生专业通知
2020年广东成人高考政策增补招生专业通知《广东省2020年成人高等学校报考须知及招生专业目录》增补专业一览表 |
||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 招生批次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 授课地点 | 收费标准 | 考试科目组 | 专业说明 |
10015 | 北京印刷学院 | 高中起点本科 | 4001 | 数字媒体技术 | 理工类 | 函授 | 广东省新闻出版高级技工学校 | 2720元/学年 | 201 | |
4002 | 市场营销 | 文史类 | 广东省新闻出版高级技工学校 | 2030元/学年 | 202 | |||||
4003 | 财务管理 | 理工类 | 广东省新闻出版高级技工学校 | 2380元/学年 | 201 | |||||
10034 | 中央财经大学 | 高中起点本科 | 4004 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 深圳市宝安区成辉教育培训中心 | 总学费16500元 | 201 | |
4005 | 工商管理 | 文史类 | 深圳市宝安区成辉教育培训中心 | 总学费16500元 | 202 | |||||
4007 | 会计学 | 理工类 | 深圳市宝安区成辉教育培训中心 | 总学费16500元 | 201 | |||||
4008 | 会计学 | 文史类 | 深圳市宝安区成辉教育培训中心 | 总学费16500元 | 202 | |||||
10407 | 江西理工大学 | 高中起点本科 | 4010 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |
4012 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4014 | 汽车服务工程 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4016 | 汽车服务工程 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4018 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4020 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4026 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4028 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4036 | 土木工程 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4038 | 土木工程 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4050 | 环境工程 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4052 | 环境工程 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4060 | 安全工程 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4062 | 安全工程 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4064 | 工程管理 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4066 | 工程管理 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4068 | 工程造价 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4070 | 工程造价 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4072 | 工商管理 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4073 | 工商管理 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4075 | 工商管理 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4076 | 工商管理 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4078 | 市场营销 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4079 | 市场营销 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4081 | 市场营销 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4082 | 市场营销 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4084 | 会计学 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4085 | 会计学 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4087 | 会计学 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4088 | 会计学 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4090 | 财务管理 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4091 | 财务管理 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4093 | 财务管理 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4094 | 财务管理 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4096 | 人力资源管理 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4097 | 人力资源管理 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4099 | 人力资源管理 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4100 | 人力资源管理 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4102 | 行政管理 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4103 | 行政管理 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
10407 | 江西理工大学 | 高中起点本科 | 4105 | 行政管理 | 理工类 | 函授 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |
4106 | 行政管理 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4108 | 物流管理 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4109 | 物流管理 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4111 | 物流管理 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4112 | 物流管理 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4114 | 电子商务 | 理工类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4115 | 电子商务 | 文史类 | 广东江南理工培训学院 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4117 | 电子商务 | 理工类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4118 | 电子商务 | 文史类 | 深圳市才智培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
10414 | 江西师范大学 | 高中起点本科 | 4001 | 金融学 | 理工类 | 函授 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |
4002 | 金融学 | 文史类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4007 | 教育技术学 | 理工类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4008 | 教育技术学 | 文史类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4010 | 学前教育 | 理工类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4011 | 学前教育 | 文史类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4013 | 小学教育 | 理工类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4014 | 小学教育 | 文史类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4017 | 汉语言文学 | 文史类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4023 | 软件工程 | 理工类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4025 | 建筑学 | 理工类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4028 | 工商管理 | 理工类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4029 | 工商管理 | 文史类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4031 | 会计学 | 理工类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4032 | 会计学 | 文史类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4037 | 电子商务 | 理工类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4038 | 电子商务 | 文史类 | 佛山市顺德区东方教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
10490 | 武汉工程大学 | 高中起点本科 | 4005 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 广东省石油化工职业技术学校(广东省化工学校) | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |
4008 | 工商管理 | 理工类 | 广东省石油化工职业技术学校(广东省化工学校) | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4009 | 工商管理 | 文史类 | 广东省石油化工职业技术学校(广东省化工学校) | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4012 | 会计学 | 理工类 | 广东省石油化工职业技术学校(广东省化工学校) | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4013 | 会计学 | 文史类 | 广东省石油化工职业技术学校(广东省化工学校) | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
10495 | 武汉纺织大学 | 高中起点本科 | 4002 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 函授 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |
4003 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 202 | |||||
4005 | 法学 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4006 | 法学 | 文史类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 202 | |||||
4008 | 广播电视学 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4009 | 广播电视学 | 文史类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 202 | |||||
4011 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4015 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4017 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4019 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4021 | 纺织工程 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4023 | 服装设计与工程 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
10495 | 武汉纺织大学 | 高中起点本科 | 4025 | 工程造价 | 理工类 | 函授 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |
4027 | 工商管理 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4028 | 工商管理 | 文史类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 202 | |||||
4030 | 市场营销 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4031 | 市场营销 | 文史类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 202 | |||||
4033 | 会计学 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4034 | 会计学 | 文史类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 202 | |||||
4036 | 财务管理 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4037 | 财务管理 | 文史类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 202 | |||||
4039 | 人力资源管理 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4040 | 人力资源管理 | 文史类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 202 | |||||
4042 | 行政管理 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4043 | 行政管理 | 文史类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 202 | |||||
4045 | 物流管理 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4046 | 物流管理 | 文史类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 202 | |||||
4048 | 电子商务 | 理工类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 201 | |||||
4049 | 电子商务 | 文史类 | 广州科技贸易职业学院 | 2500元/学年 | 202 | |||||
10511 | 华中师范大学 | 高中起点本科 | 4006 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 深圳市龙岗区中大鹏程教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |
4008 | 汉语言文学 | 文史类 | 深圳市龙岗区中大鹏程教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4013 | 工商管理 | 文史类 | 深圳市龙岗区中大鹏程教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
10512 | 湖北大学 | 高中起点本科 | 4005 | 法学 | 理工类 | 函授 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2000元/学年 | 201 | |
4006 | 法学 | 文史类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2000元/学年 | 202 | |||||
4008 | 法学 | 理工类 | 珠海开放大学 | 2000元/学年 | 201 | |||||
4009 | 法学 | 文史类 | 珠海开放大学 | 2000元/学年 | 202 | |||||
4011 | 教育学 | 理工类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2000元/学年 | 201 | |||||
4012 | 教育学 | 文史类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2000元/学年 | 202 | |||||
4014 | 教育学 | 理工类 | 珠海开放大学 | 2000元/学年 | 201 | |||||
4015 | 教育学 | 文史类 | 珠海开放大学 | 2000元/学年 | 202 | |||||
4025 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4027 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 珠海开放大学 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4033 | 药学 | 理工类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4035 | 药学 | 理工类 | 珠海开放大学 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4037 | 工程管理 | 理工类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4039 | 工程管理 | 理工类 | 珠海开放大学 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4041 | 工商管理 | 理工类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4042 | 工商管理 | 文史类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2200元/学年 | 202 | |||||
4044 | 工商管理 | 理工类 | 珠海开放大学 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4045 | 工商管理 | 文史类 | 珠海开放大学 | 2200元/学年 | 202 | |||||
4049 | 会计学 | 理工类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4050 | 会计学 | 文史类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2200元/学年 | 202 | |||||
4052 | 会计学 | 理工类 | 珠海开放大学 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4053 | 会计学 | 文史类 | 珠海开放大学 | 2200元/学年 | 202 | |||||
4055 | 人力资源管理 | 理工类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4056 | 人力资源管理 | 文史类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2200元/学年 | 202 | |||||
4058 | 人力资源管理 | 理工类 | 珠海开放大学 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4059 | 人力资源管理 | 文史类 | 珠海开放大学 | 2200元/学年 | 202 | |||||
4061 | 行政管理 | 理工类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2200元/学年 | 201 | |||||
4062 | 行政管理 | 文史类 | 深圳市南山区志远培训中心 | 2200元/学年 | 202 | |||||
4064 | 行政管理 | 理工类 | 珠海开放大学 | 2200元/学年 | 201 | |||||
10512 | 湖北大学 | 高中起点本科 | 4065 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 珠海开放大学 | 2200元/学年 | 202 | |
10530 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 4002 | 经济学 | 文史类 | 函授 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |
4004 | 经济学 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4006 | 金融学 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4008 | 金融学 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4010 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4012 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4014 | 法学 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4016 | 法学 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4018 | 汉语言文学 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4020 | 汉语言文学 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4026 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4028 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4031 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4032 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4034 | 电子信息工程 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4036 | 电子信息工程 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4038 | 通信工程 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4040 | 通信工程 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4042 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4044 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4046 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4048 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4050 | 软件工程 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4052 | 软件工程 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4054 | 网络工程 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4056 | 网络工程 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4058 | 土木工程 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4060 | 土木工程 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4062 | 测绘工程 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4064 | 测绘工程 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4066 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4068 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4070 | 采矿工程 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4072 | 采矿工程 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4076 | 安全工程 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4078 | 安全工程 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4080 | 药学 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4082 | 药学 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4084 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4086 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4088 | 工商管理 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4090 | 工商管理 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4092 | 市场营销 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4094 | 市场营销 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4096 | 会计学 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4098 | 会计学 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4100 | 财务管理 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4102 | 财务管理 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
10530 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 4104 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |
4106 | 人力资源管理 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4108 | 公共事业管理 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4110 | 公共事业管理 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4112 | 行政管理 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4114 | 行政管理 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4116 | 图书馆学 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4118 | 图书馆学 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4120 | 档案学 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4122 | 档案学 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4124 | 电子商务 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4126 | 电子商务 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4128 | 旅游管理 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4130 | 旅游管理 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4132 | 酒店管理 | 文史类 | 广州市番禺区城达教育培训中心有限公司 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4134 | 酒店管理 | 文史类 | 深圳市坪山新区思大教育培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
10532 | 湖南大学 | 高中起点本科 | 4006 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 深圳科讯人才培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |
4009 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 深圳科讯人才培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4012 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 深圳科讯人才培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4015 | 土木工程 | 理工类 | 深圳科讯人才培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4018 | 工程管理 | 理工类 | 深圳科讯人才培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4020 | 工商管理 | 理工类 | 深圳科讯人才培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4021 | 工商管理 | 文史类 | 深圳科讯人才培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4024 | 会计学 | 理工类 | 深圳科讯人才培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4025 | 会计学 | 文史类 | 深圳科讯人才培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
10542 | 湖南师范大学 | 高中起点本科 | 4005 | 教育学 | 文史类 | 函授 | 东莞市南城卫培培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |
4008 | 汉语言文学 | 文史类 | 东莞市南城卫培培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4014 | 药学 | 理工类 | 东莞市南城卫培培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4016 | 工商管理 | 理工类 | 东莞市南城卫培培训中心 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 4003 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 珠海市英迪科技经贸培训学校 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |
4006 | 土木工程 | 理工类 | 珠海市英迪科技经贸培训学校 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4009 | 工程管理 | 理工类 | 珠海市英迪科技经贸培训学校 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4012 | 工商管理 | 文史类 | 珠海市英迪科技经贸培训学校 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
10709 | 西安工程大学 | 高中起点本科 | 4001 | 法学 | 文史类 | 函授 | 广东职业技术学院 | 2800元/学年 | 202 | |
4006 | 纺织工程 | 理工类 | 广东职业技术学院 | 2800元/学年 | 201 | |||||
4008 | 服装设计与工程 | 理工类 | 广东职业技术学院 | 2800元/学年 | 201 | |||||
4010 | 轻化工程 | 理工类 | 广东职业技术学院 | 2800元/学年 | 201 | |||||
4015 | 会计学 | 文史类 | 广东职业技术学院 | 2800元/学年 | 202 | |||||
4012 | 工商管理 | 文史类 | 广东职业技术学院 | 2800元/学年 | 202 | |||||
11232 | 北京信息科技大学 | 高中起点本科 | 4003 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 潮阳广播电视大学 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |
4005 | 工商管理 | 理工类 | 潮阳广播电视大学 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4006 | 工商管理 | 文史类 | 潮阳广播电视大学 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4008 | 市场营销 | 理工类 | 潮阳广播电视大学 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4009 | 市场营销 | 文史类 | 潮阳广播电视大学 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4011 | 会计学 | 理工类 | 潮阳广播电视大学 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4012 | 会计学 | 文史类 | 潮阳广播电视大学 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4013 | 人力资源管理 | 理工类 | 潮阳广播电视大学 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
4014 | 人力资源管理 | 文史类 | 潮阳广播电视大学 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |||||
4016 | 行政管理 | 理工类 | 潮阳广播电视大学 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
11232 | 北京信息科技大学 | 高中起点本科 | 4017 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 潮阳广播电视大学 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |
11342 | 湖南工程学院 | 高中起点本科 | 4017 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 广州东大企业策划培训学校 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |
4025 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 广州东大企业策划培训学校 | 按物价部门核定标准执行 | 201 | |||||
11535 | 湖南工业大学 | 高中起点本科 | 4004 | 法学 | 文史类 | 函授 | 东莞市道滘镇成人文化技术学校 | 按物价部门核定标准执行 | 202 | |
